Lada Granta Cross Cross
Универсал 5 дв.

-54%
742 300 ₽
от 337 300 ₽
Выгода 405 000 ₽
Акция только до 23 марта
Осталось: 49 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 90 |
Длина | 4148 |
Ширина | 1700 |
Высота | 1560 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 355 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 670 |
Дорожный просвет, мм | 198 |
Колесная база, мм | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1418 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
Похожие авто

Универсал
2 337 000 ₽
-25%
1 737 000 ₽
Осталось:
24 авто
В кредит от 21 419 ₽/мес.

Универсал 5 дв.
785 500 ₽
-59%
314 300 ₽
Осталось:
42 авто
В кредит от 3 876 ₽/мес.

Универсал 5 дв.
1 328 900 ₽
-30%
923 900 ₽
Осталось:
7 авто
В кредит от 11 393 ₽/мес.

Универсал
2 120 000 ₽
-37%
1 315 000 ₽
Осталось:
18 авто
В кредит от 16 216 ₽/мес.
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!